Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus
- Details
- Categorie: Wegvervoer en Logistiek nieuws
- Gepubliceerd: maandag 07 september 2026 08:41
Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 2% vanaf 1 september 2026.
De nieuwe uurlonen zijn de volgende:
| Anciënniteit | O.M.C. | Zondagwerk (= basisloon + 1OO% toeslag) | Nachtwerk + € 1,97/u (20u - 6u) |
| 0 | 19,9256 | 39,8512 | 21,8956 |
| 0,5 | 20,0481 | 40,0962 | 22,0181 |
| 1 | 20,2197 | 40,4394 | 22,1897 |
| 2 | 20,4203 | 40,8406 | 22,3903 |
| 3 | 20,5925 | 41,1850 | 22,5625 |
| 4 | 20,7935 | 41,5870 | 22,7635 |
| 5 | 20,9216 | 41,8432 | 22,8916 |
| 6 | 21,2174 | 42,4348 | 23,1874 |
| 8 | 21,5126 | 43,0252 | 23,4826 |
| 10 | 21,8195 | 43,6390 | 23,7895 |
| 12 | 21,9883 | 43,9766 | 23,9583 |
| 14 | 22,1567 | 44,3134 | 24,1267 |
| 16 | 22,5160 | 45,0320 | 24,4860 |
| 18 | 22,6897 | 45,3794 | 24,6597 |
| 20 | 22,9948 | 45,9896 | 24,9648 |
| 22 | 23,1689 | 46,3378 | 25,1389 |
| 24 | 23,3417 | 46,6834 | 25,3117 |
| 25 | 23,4715 | 46,9430 | 25,4415 |
| 26 | 23,6449 | 47,2898 | 25,6149 |
| 28 | 23,8182 | 47,6364 | 25,7882 |
| 29 | 23,9919 | 47,9838 | 25,9619 |
| 31 | 24,0786 | 48,1572 | 26,0486 |
| 32 | 24,0786 | 48,1572 | 26,0486 |
De maandelijkse toelage wordt € 191,25 per maand.
De vergoeding voor de eerste onderbreking van de dag die langer duurt dan 1 uur, wordt € 3,89.
Download deze nieuwsbrief (pdf).
