Bus & Car - Indexering lonen garagepersoneel
- Details
- Categorie: Wegvervoer en Logistiek nieuws
- Gepubliceerd: dinsdag 03 maart 2026 06:48
Op 1 februari 2026 werden de uurlonen van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, aangepast aan de evolutie van de index.
De nieuwe uurlonen zijn de volgende :
| Categorie | 38u/week | |
| A.1. | 16,46 € | |
| A.1.1. | A1 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming | 17,20 € |
| A.1.2. | A1 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming | 18,06 € |
| A.2. | 17,20 € | |
| A.2.1. | A2 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming | 18,06 € |
| A.2.2. | A2 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming | 18,92 € |
| B.1. | 18,92 € | |
| B.2. | 19,95 € | |
| C.1. | 20,98 € | |
| C.2. | 22,02 € | |
| D.1. | 23,05 € | |
| D.2. | 24,08 € | |
Download de nieuwsbrief (pdf).
