Bus & Car - Indexering lonen garagepersoneel
- Details
- Categorie: Wegvervoer en Logistiek nieuws
- Gepubliceerd: maandag 08 februari 2021 21:48

Op 1 februari 2021 werden de uurlonen van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, aangepast aan de evolutie van de index.
De nieuwe uurlonen zijn de volgende :
Categorie | 38u/week | |
A.1. | 13,21 € | |
A.1.1. | A1 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming | 13,81 € |
A.1.2. | A1 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming | 14,50 € |
A.2. | 13,81 € | |
A.2.1. | A2 met 10 jaar anciënniteit in de onderneming | 14,50 € |
A.2.2. | A2 met 20 jaar anciënniteit in de onderneming | 15,19 € |
B.1. | 15,19 € | |
B.2. | 16,02 € | |
C.1. | 16,85 € | |
C.2. | 17,68 € | |
D.1. | 18,51 € | |
D.2. | 19,33 € |
Download de nieuwsbrief (pdf).