Bus & Car : indexation salaires personnel de garage
- Détails
- Catégorie : Nouvelles Transport & Logistique
- Publication : mardi 3 mars 2026 07:10
Le 1er février 2026, les salaires horaires pour le personnel de garage occupé dans les entreprises de transport de personnes seront adaptés suite à l'évolution de l'index.
Les salaires horaires s'élèvent par conséquent à :
| Catégorie | 38h/semaine | |
| A.1. | 16,46 € | |
| A.1.1. | A1 avec 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 17,20 € |
| A.1.2. | A1 avec 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 18,06 € |
| A.2. | 17,20 € | |
| A.2.1. | A2 avec 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 18,06 € |
| A.2.2. | A2 avec 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 18,92 € |
| B.1. | 18,92 € | |
| B.2. | 19,95 € | |
| C.1. | 20,98 € | |
| C.2. | 22,02 € | |
| D.1. | 23,05 € | |
| D.2. | 24,08 € | |
Téléchargez le bulletin d'info (pdf).
